(相关资料图)
沪深交易所2023年01月05日公布的交易公开信息显示,英飞拓因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。英飞拓当日收报11.78元,涨跌幅-10.01%,偏离值-11.59%,换手率9.72%,成交额12.24亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 2439.61 | 3.22 | 2436.4 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2188.31 | 15.28 | 2173.03 |
3 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 1727.85 | 736.45 | 991.4 |
4 | 中国银河证券大连人民路营业部 | 1529.55 | 23.96 | 1505.59 |
5 | 机构专用 | 1222.18 | 590.84 | 631.35 |
合计 | - | 9107.5 | 1369.75 | 7737.77 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | 18.42 | 1844.43 | -1826.02 |
2 | 国金证券重庆江北嘴营业部 | 199.84 | 1419.24 | -1219.4 |
3 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 5.52 | 1252.68 | -1247.16 |
4 | 机构专用 | 439.24 | 1229.63 | -790.39 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1203.25 | 1185.76 | 17.49 |
合计 | - | 1866.27 | 6931.74 | -5065.48 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
11-25 15:12:37
12-04 14:30:57
12-04 14:30:56
12-04 14:30:55
12-04 14:30:55