(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
国电电力 | 600795 | 4.04 | 3.06% | 9403 | 3541 | 5862.0 | 0.3287% | 0.0070% | -0.189% | 0.2727% |
四川长虹 | 600839 | 4.21 | 3.19% | 11242 | 8585 | 2657.0 | 0.5757% | 0.097% | -0.087% | -1.7233% |
大唐发电 | 601991 | 3.48 | 2.65% | 4660 | 2571 | 2089.0 | 0.1685% | 0.138% | 0.02% | 0.4925% |
宁波能源 | 600982 | 4.95 | 5.32% | 6421 | 4463 | 1958.0 | 1.7849% | 1.728% | 0.28% | 4.0129% |
交通银行 | 601328 | 5.75 | 1.77% | 2998 | 1184 | 1814.0 | 0.0462% | 0.048% | -0.0070% | 0.0632% |
工商银行 | 601398 | 4.78 | 0.84% | 5996 | 4220 | 1776.0 | 0.0066% | -0.0020% | -0.0080% | -0.0394% |
杭电股份 | 603618 | 6.89 | 3.3% | 4318 | 2722 | 1596.0 | 2.3095% | 2.149% | 0.106% | 4.6975% |
华电国际 | 600027 | 6.56 | 6.32% | 5281 | 3708 | 1573.0 | 0.1924% | 0.21% | -0.091% | 0.2304% |
国中水务 | 600187 | 2.89 | 4.33% | 4634 | 3135 | 1499.0 | 0.9289% | 0.295% | 0.017% | 0.4309% |
浙能电力 | 600023 | 5.0 | 5.26% | 3581 | 2370 | 1211.0 | 0.0903% | 0.035% | 0.016% | 0.1223% |
永鼎股份 | 600105 | 6.28 | 2.45% | 4316 | 3124 | 1192.0 | 0.8632% | -0.753% | 0.87% | 1.2232% |
农业银行 | 601288 | 3.47 | 0.87% | 5519 | 4339 | 1180.0 | 0.0039% | 0.014% | -0.0070% | -0.0161% |
南方传媒 | 601900 | 19.88 | 10.02% | 1285 | 136 | 1149.0 | 1.2825% | -0.382% | 1.056% | 1.9845% |
中国电信 | 601728 | 5.71 | 0.71% | 5925 | 4786 | 1139.0 | 0.0581% | 0.051% | -0.024% | -0.0729% |
大连热电 | 600719 | 6.77 | 6.28% | 3698 | 2597 | 1101.0 | 2.7212% | 1.962% | 4.051% | 9.5602% |
中科曙光 | 603019 | 49.48 | 4.83% | 3141 | 2242 | 899.0 | 0.6197% | 0.593% | -0.046% | 1.0057% |
康恩贝 | 600572 | 6.72 | 4.67% | 1758 | 887 | 871.0 | 0.3398% | 0.033% | -0.044% | 0.2268% |
中国石化 | 600028 | 6.14 | 0.82% | 2416 | 1557 | 859.0 | 0.0090% | 0.0080% | 0.0010% | 0.02% |
长江传媒 | 600757 | 9.62 | 6.77% | 1684 | 902 | 782.0 | 0.6444% | -0.633% | 0.083% | 0.0794% |
工业富联 | 601138 | 16.78 | 2.94% | 9130 | 8365 | 765.0 | 0.0386% | 0.466% | -0.039% | 0.4596% |
标签:
01-25 10:53:32
11-25 15:12:37
12-04 14:30:57
12-04 14:30:56
12-04 14:30:55
12-04 14:30:55